Skip to product information
1 of 2

Gorsenia Lingerie

Reggiseno per donne che allattano model 155338 Gorsenia Lingerie

Reggiseno per donne che allattano model 155338 Gorsenia Lingerie

Regular price €53,80 EUR
Regular price Sale price €53,80 EUR
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Color
Size
Un reggiseno semi-imbottito con ferretto con un sistema a scatto rapido progettato per le neomamme. Realizzato in morbida maglieria in colore beige, foderato in cotone. Coppe sormontate da pizzo con un bel motivo floreale. Le spalline a sgancio rapido del reggiseno permettono di allattare su richiesta mantenendo un alto livello di comfort per la donna che allatta.

Cotone 21 %
Spandex 8 %
Polyamid 71 %
Taglia taglia del seno Circonferenza del seno
100D 98-102 cm 118-120 cm
100E 98-102 cm 120-122 cm
100F 98-102 cm 122-124 cm
100G 98-102 cm 124-126 cm
105D 103-107 cm 123-125 cm
105E 103-107 cm 125-127 cm
110D 108-112 cm 128-130 cm
65F 63-67 cm 87-89 cm
65G 63-67 cm 89-91 cm
65H 63-67 cm 91-93 cm
65I 63-67 cm 93-95 cm
65J 63-67 cm 95-97 cm
70E 68-72 cm 90-92 cm
70F 68-72 cm 92-94 cm
70G 68-72 cm 94-96 cm
70H 68-72 cm 96-98 cm
70I 68-72 cm 98-100 cm
70J 68-72 cm 100-102 cm
75D 73-77 cm 93-95 cm
75E 73-77 cm 95-97 cm
75F 73-77 cm 97-99 cm
75G 73-77 cm 99-101 cm
75H 73-77 cm 101-103 cm
75I 73-77 cm 103-105 cm
75J 73-77 cm 105-107 cm
80D 78-82 cm 98-100 cm
80E 78-82 cm 100-102 cm
80F 78-82 cm 102-104 cm
80G 78-82 cm 104-106 cm
80H 78-82 cm 106-108 cm
80I 78-82 cm 108-110 cm
80J 78-82 cm 110-112 cm
85D 83-87 cm 103-105 cm
85E 83-87 cm 105-107 cm
85F 83-87 cm 107-109 cm
85G 83-87 cm 109-111 cm
85H 83-87 cm 111-113 cm
85I 83-87 cm 113-115 cm
85J 83-87 cm 115-117 cm
90D 88-92 cm 108-110 cm
90E 88-92 cm 110-112 cm
90F 88-92 cm 112-114 cm
90G 88-92 cm 114-116 cm
90H 88-92 cm 116-118 cm
90I 88-92 cm 118-120 cm
95D 93-97 cm 113-115 cm
95E 93-97 cm 115-117 cm
95F 93-97 cm 117-119 cm
95G 93-97 cm 119-121 cm
95H 93-97 cm 121-123 cm
View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)