Passer aux informations produits
1 de 1

Kostar

Reggiseno imbottito model 47068 Kostar

Reggiseno imbottito model 47068 Kostar

Prix habituel €41,80 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €41,80 EUR
Promotion Épuisé
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Color
Size
Modello di reggiseno affascinante, fresco ed estremamente femminile che, grazie al tipo di materiale, sta benissimo anche sotto top aderenti. Interamente realizzato in microfibra liscia. Il modello ha coppe imbottite, spalline regolabili e non rimovibili, balene laterali verticali e chiusura a gancio sulla schiena.

Spandex 15 %
Polyamid 85 %
Taglia taglia del seno Circonferenza del seno
65 D 63-67 cm 83-85 cm
65 E 63-67 cm 85-87 cm
65 F 63-67 cm 87-89 cm
65 G 63-67 cm 89-91 cm
65 H 63-67 cm 91-93 cm
70 C 68-72 cm 86-88 cm
70 D 68-72 cm 88-90 cm
70 E 68-72 cm 90-92 cm
70 F 68-72 cm 92-94 cm
70 G 68-72 cm 94-96 cm
70 H 68-72 cm 96-98 cm
70I 68-72 cm 98-100 cm
70J 68-72 cm 100-102 cm
75 B 73-77 cm 89-91 cm
75 C 73-77 cm 91-93 cm
75 D 73-77 cm 93-95 cm
75 E 73-77 cm 95-97 cm
75 F 73-77 cm 97-99 cm
75 G 73-77 cm 99-101 cm
75 H 73-77 cm 101-103 cm
75I 73-77 cm 103-105 cm
75J 73-77 cm 105-107 cm
80 B 78-8294-96 cm
80 C 78-82 cm 96-98 cm
80 D 78-82 cm 98-100 cm
80 E 78-82 cm 100-102 cm
80 F 78-82 cm 97-99 cm
80 G 78-82 cm 104-106 cm
80 H 78-82 cm 106-108 cm
80I 78-82 cm 108-110 cm
85 B 83-87 cm 99-101 cm
85 C 83-87 cm 101-103 cm
85 D 83-87 cm 103-105 cm
85 E 83-87 cm 105-107 cm
85 F 83-87 cm 107-109 cm
85 G 83-87 cm 109-111 cm
85 H 83-87 cm 111-113 cm
90 B 88-92 cm 104-106 cm
90 C 88-92 cm 106-108 cm
90 D 88-92 cm 108-110 cm
90 F 88-92 cm 112-114 cm
90 G 88-92 cm 114-116 cm
95C 93-97 cm 111-113 cm
95D 93-97 cm 113-115 cm
95E 93-97 cm 115-117 cm
95F 93-97 cm 117-119 cm
95G 93-97 cm 119-121 cm
95H 93-97 cm 121-123 cm
Afficher tous les détails

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)