Reggiseno da mare model 196377 Lupo Line
Reggiseno da mare model 196377 Lupo Line
Prezzo di listino
€81,80 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€81,80 EUR
Prezzo unitario
/
per
Reggiseno da bagno per le vacanze Grenada, coloratissimo, il successo della stagione 2024. Realizzato in tessuto a maglia in tanti bei colori vivaci, il reggiseno ha coppe morbide con tagli modellanti ed è imbottito con ferretti per un ottimo sostegno del seno. Le spalline sono regolabili e non rimovibili. L'ampiezza delle spalline e il tipo di chiusura si adattano alla taglia del costume da bagno. Una delicata decorazione tra le coppe aggiunge fascino all'insieme.
Spandex 15 %
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
Taglia | taglia del seno | Circonferenza del seno |
---|---|---|
100C | 98-102 cm | 116-118 cm |
100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
65J | 63-67 cm | 95-97 cm |
65N | 63-67 cm | 103-105 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
70K | 68-72 cm | 102-104 cm |
70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
70M | 68-72 cm | 106-108 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
80K | 78-82 cm | 112-114 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
95H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Share
No reviews